De ANWB wijst geen winnaar aan maar gezien deze resultaten zijn de Yakima FoldClick 2 en de Thule EasyFold XT 923 de betere fietsendragers.
Waarbij aangemerkt dient te worden dat in dit segment van opvouwbare fietsendrager ook de ANWB Touring Flex II een verantwoorde keuze is.
Bij de niet opvouwbare fietsendrager zijn Thule Velospace XT 2 / 938 en de Hapro Atlas 2 Blue Premium een prima keuze.
Voor de Fietsendrager Megastore is de Yakima Foldclick 2 de betere keuze gezien zijn unieke gebruikersvriendelijke montage op de kogel en de brede gelaste U beugel. Bekijk daarvoor de de video KLIK HIER
Yakima | Thule | Thule | Menabo | Hapro | ANWB | ANWB | |||
FoldClick 2 | VeloSpace XT 2 / 938 | EasyFold XT 933 | Antaris | Atlas 2 Blue Premium | Touring Flex II | Touring II | |||
Montage | |||||||||
Gebruikersgemak | |||||||||
Stabiliteit | |||||||||
Gewicht | |||||||||
Prijs / Kwaliteit | |||||||||
Gewicht | 14,5 kg | 18,7 kg | 17,9 kg | 19 kg | 16,5 kg | 17 kg | 18 kg | ||
Stekker | 13-polig | 13-polig | 13-polig | 13-polig | 7- of 13-polig | 7- en 13-polig (duostekker) | 7- en 13-polig (duostekker) | ||
Max laadvermogen | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | ||
Opvouwbaar | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | ||
Prijs (op moment van test) | € 509 | € 619 | € 729 | € 359 | € 299 | € 429 | € 319 | ||
Garantietermijn | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 2 jaar | 2 jaar | ||
Naar FoldClick 2 | Alternatief voor Flex II |
(Bron ANWB)